| 50 میلی لیتر | 50 میلی لیتر | 50 میلی لیتر | 50 میلی لیتر |
| 50 | 50 | 50 | 50 |
| انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
| جذب سریع ، فاقد چربی ، سبک ، مقاوم در برابر رطوبت ، مناسب استفاده روزانه ، بی رنگ ، بدون ایجاد سفیدک ، حاوی هیالورونیک اسید | جذب سریع ، فاقد چربی ، سبک ، مقاوم در برابر رطوبت ، مناسب استفاده روزانه ، بی رنگ ، بدون ایجاد سفیدک ، حاوی هیالورونیک اسید | جذب سریع ، فاقد چربی ، سبک ، مقاوم در برابر رطوبت ، مناسب استفاده روزانه ، بی رنگ ، بدون ایجاد سفیدک ، حاوی هیالورونیک اسید | جذب سریع ، فاقد چربی ، سبک ، مقاوم در برابر رطوبت ، مناسب استفاده روزانه ، بی رنگ ، بدون ایجاد سفیدک ، حاوی هیالورونیک اسید |
| محافظت در برابر UVA ، محافظت در برابر UVB ، ضد جوش، مرطوب کننده ، آبرسان | محافظت در برابر UVA ، محافظت در برابر UVB ، ضد جوش، مرطوب کننده ، آبرسان | محافظت در برابر UVA ، محافظت در برابر UVB ، ضد جوش، مرطوب کننده ، آبرسان | محافظت در برابر UVA ، محافظت در برابر UVB ، ضد جوش، مرطوب کننده ، آبرسان |
| 200 میل | 200 میل | 200 میل | 200 میل |
| انواع مو | انواع مو | انواع مو | انواع مو |
| تقویت کننده قوی مو
رشد مجدد مو | تقویت کننده قوی مو
رشد مجدد مو | تقویت کننده قوی مو
رشد مجدد مو | تقویت کننده قوی مو
رشد مجدد مو |
| 400 میل | 400 میل | 400 میل | 400 میل |
| آقایان, بانوان | آقایان, بانوان | آقایان, بانوان | آقایان, بانوان |
| زیتون،حنا،بادام | زیتون،حنا،بادام | زیتون،حنا،بادام | زیتون،حنا،بادام |
| دارای ویتامین | دارای ویتامین | دارای ویتامین | دارای ویتامین |
| A, C | A, C | A, C | A, C |
| معمولی | معمولی | معمولی | معمولی |
| تقویت کننده | تقویت کننده | تقویت کننده | تقویت کننده |
| 800 میل | 800 میل | 800 میل | 800 میل |
| امارات | امارات | امارات | امارات |
| موهای خشک، معمولی، آسیب دیده، رنگ شده | موهای خشک، معمولی، آسیب دیده، رنگ شده | موهای خشک، معمولی، آسیب دیده، رنگ شده | موهای خشک، معمولی، آسیب دیده، رنگ شده |
| استفاده روزانه | استفاده روزانه | استفاده روزانه | استفاده روزانه |