50 میلی لیتر | 50 میلی لیتر | 50 میلی لیتر | 50 میلی لیتر |
50 | 50 | 50 | 50 |
انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
جذب سریع ، فاقد چربی ، سبک ، مقاوم در برابر رطوبت ، مناسب استفاده روزانه ، بی رنگ ، بدون ایجاد سفیدک ، حاوی هیالورونیک اسید | جذب سریع ، فاقد چربی ، سبک ، مقاوم در برابر رطوبت ، مناسب استفاده روزانه ، بی رنگ ، بدون ایجاد سفیدک ، حاوی هیالورونیک اسید | جذب سریع ، فاقد چربی ، سبک ، مقاوم در برابر رطوبت ، مناسب استفاده روزانه ، بی رنگ ، بدون ایجاد سفیدک ، حاوی هیالورونیک اسید | جذب سریع ، فاقد چربی ، سبک ، مقاوم در برابر رطوبت ، مناسب استفاده روزانه ، بی رنگ ، بدون ایجاد سفیدک ، حاوی هیالورونیک اسید |
محافظت در برابر UVA ، محافظت در برابر UVB ، ضد جوش، مرطوب کننده ، آبرسان | محافظت در برابر UVA ، محافظت در برابر UVB ، ضد جوش، مرطوب کننده ، آبرسان | محافظت در برابر UVA ، محافظت در برابر UVB ، ضد جوش، مرطوب کننده ، آبرسان | محافظت در برابر UVA ، محافظت در برابر UVB ، ضد جوش، مرطوب کننده ، آبرسان |
200 میل | 200 میل | 200 میل | 200 میل |
نرم کننده
درخشان کننده
ترمیم کننده
مغذی
براق کننده | نرم کننده
درخشان کننده
ترمیم کننده
مغذی
براق کننده | نرم کننده
درخشان کننده
ترمیم کننده
مغذی
براق کننده | نرم کننده
درخشان کننده
ترمیم کننده
مغذی
براق کننده |
انواع مو
معمولی
آسیب دیده | انواع مو
معمولی
آسیب دیده | انواع مو
معمولی
آسیب دیده | انواع مو
معمولی
آسیب دیده |
500 میل | 500 میل | 500 میل | 500 میل |
پوست های خشک | پوست های خشک | پوست های خشک | پوست های خشک |
گلیسیرین | گلیسیرین | گلیسیرین | گلیسیرین |
ایران | ایران | ایران | ایران |
50 میل | 50 میل | 50 میل | 50 میل |
30 | 30 | 30 | 30 |