| 150 میلی لیتر | 150 میلی لیتر | 150 میلی لیتر | 150 میلی لیتر |
| آقایان, بانوان | آقایان, بانوان | آقایان, بانوان | آقایان, بانوان |
| چرب, مستعد آکنه | چرب, مستعد آکنه | چرب, مستعد آکنه | چرب, مستعد آکنه |
| از بین برنده منافذ باز, بدون تست حیوانی, سم زدا, شاداب کننده و شفاف کننده, ضد لک, کنترل کننده چربی پوست, مناسب استفاده روزانه | از بین برنده منافذ باز, بدون تست حیوانی, سم زدا, شاداب کننده و شفاف کننده, ضد لک, کنترل کننده چربی پوست, مناسب استفاده روزانه | از بین برنده منافذ باز, بدون تست حیوانی, سم زدا, شاداب کننده و شفاف کننده, ضد لک, کنترل کننده چربی پوست, مناسب استفاده روزانه | از بین برنده منافذ باز, بدون تست حیوانی, سم زدا, شاداب کننده و شفاف کننده, ضد لک, کنترل کننده چربی پوست, مناسب استفاده روزانه |
| آویشن, زینک, نارون کوهی | آویشن, زینک, نارون کوهی | آویشن, زینک, نارون کوهی | آویشن, زینک, نارون کوهی |
| 175 میل | 175 میل | 175 میل | 175 میل |
| کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
| انواع پوست های چرب تا معمولی | انواع پوست های چرب تا معمولی | انواع پوست های چرب تا معمولی | انواع پوست های چرب تا معمولی |
| 200 میل | 200 میل | 200 میل | 200 میل |
| انواع پوست به ویژه پوست های خشک | انواع پوست به ویژه پوست های خشک | انواع پوست به ویژه پوست های خشک | انواع پوست به ویژه پوست های خشک |
| کاهش سفتی و پوسته پوسته شدن پوست | کاهش سفتی و پوسته پوسته شدن پوست | کاهش سفتی و پوسته پوسته شدن پوست | کاهش سفتی و پوسته پوسته شدن پوست |
| 400 میلی لیتر | 400 میلی لیتر | 400 میلی لیتر | 400 میلی لیتر |
| حاوی عصاره بابوبه
مناسب برای مصرف روزانه
جبران پروتئین از دست رفته مو
تقویت کننده موهای ضعیف شده | حاوی عصاره بابوبه
مناسب برای مصرف روزانه
جبران پروتئین از دست رفته مو
تقویت کننده موهای ضعیف شده | حاوی عصاره بابوبه
مناسب برای مصرف روزانه
جبران پروتئین از دست رفته مو
تقویت کننده موهای ضعیف شده | حاوی عصاره بابوبه
مناسب برای مصرف روزانه
جبران پروتئین از دست رفته مو
تقویت کننده موهای ضعیف شده |