| | 60 گرم | |
| 300 میل | 300 میل | 300 میل | 300 میل |
| آقایان | آقایان | آقایان | آقایان |
| دارای ویتامین
تقویت کننده
روزانه | دارای ویتامین
تقویت کننده
روزانه | دارای ویتامین
تقویت کننده
روزانه | دارای ویتامین
تقویت کننده
روزانه |
| انواع مو | انواع مو | انواع مو | انواع مو |
| 400 میل | 400 میل | 400 میل | 400 میل |
| بانوان و آقایان | بانوان و آقایان | بانوان و آقایان | بانوان و آقایان |
| انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
| چوب و نعنا | چوب و نعنا | چوب و نعنا | چوب و نعنا |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| حاوی Eucerit، که یکی از مواد مخصوص مرطوب کننده کرم نیوآ می باشد و شامل نگه دارنده ها نمی باشد و منبع خوبی از لیپید های خود پوست است | حاوی Eucerit، که یکی از مواد مخصوص مرطوب کننده کرم نیوآ می باشد و شامل نگه دارنده ها نمی باشد و منبع خوبی از لیپید های خود پوست است | حاوی Eucerit، که یکی از مواد مخصوص مرطوب کننده کرم نیوآ می باشد و شامل نگه دارنده ها نمی باشد و منبع خوبی از لیپید های خود پوست است | حاوی Eucerit، که یکی از مواد مخصوص مرطوب کننده کرم نیوآ می باشد و شامل نگه دارنده ها نمی باشد و منبع خوبی از لیپید های خود پوست است |
| دارای ویتامین | دارای ویتامین | دارای ویتامین | دارای ویتامین |
| خشک | خشک | خشک | خشک |
| فلز | فلز | فلز | فلز |
| 400 میلی لیتر | 400 میلی لیتر | 400 میلی لیتر | 400 میلی لیتر |
| حاوی عصاره بابوبه
مناسب برای مصرف روزانه
جبران پروتئین از دست رفته مو
تقویت کننده موهای ضعیف شده | حاوی عصاره بابوبه
مناسب برای مصرف روزانه
جبران پروتئین از دست رفته مو
تقویت کننده موهای ضعیف شده | حاوی عصاره بابوبه
مناسب برای مصرف روزانه
جبران پروتئین از دست رفته مو
تقویت کننده موهای ضعیف شده | حاوی عصاره بابوبه
مناسب برای مصرف روزانه
جبران پروتئین از دست رفته مو
تقویت کننده موهای ضعیف شده |