| 500 گرم | 500 گرم | 500 گرم |
| ۲۰ ساشه ۲۵ گرمی | ۲۰ ساشه ۲۵ گرمی | ۲۰ ساشه ۲۵ گرمی |
| شیر،شکر چای همراه با خامه | شیر،شکر چای همراه با خامه | شیر،شکر چای همراه با خامه |
| ۴۰ گرم | ۴۰ گرم | ۴۰ گرم |
| ۹x۹x۹ سانتیمتر | ۹x۹x۹ سانتیمتر | ۹x۹x۹ سانتیمتر |
| بله | بله | بله |
| هل و گل سرخ و توت (` persian night) | هل و گل سرخ و توت (` persian night) | هل و گل سرخ و توت (` persian night) |
| معطر | معطر | معطر |
| سیاه | سیاه | سیاه |
| سریلانکا
چای صدرصد خالص با طعم انواع توت و ادویه ها | سریلانکا
چای صدرصد خالص با طعم انواع توت و ادویه ها | سریلانکا
چای صدرصد خالص با طعم انواع توت و ادویه ها |
| چای صدرصد خالص با طعم انواع توت و ادویه ها | چای صدرصد خالص با طعم انواع توت و ادویه ها | چای صدرصد خالص با طعم انواع توت و ادویه ها |
| اندونزی | اندونزی | اندونزی |
| torabika | torabika | torabika |
| 500 گرم | 500 گرم | 500 گرم |
| شکر قهوه ای | شکر قهوه ای | شکر قهوه ای |
| 20 ساشه 25 گرمی | 20 ساشه 25 گرمی | 20 ساشه 25 گرمی |
| انرژی / پروتئین در هر 100 گرم:448 کیلوکالری / 2.8 گرم
کربوهیدرات / چاقی در هر 100 گرم:81.1 گرم / 12.5 گرم | انرژی / پروتئین در هر 100 گرم:448 کیلوکالری / 2.8 گرم
کربوهیدرات / چاقی در هر 100 گرم:81.1 گرم / 12.5 گرم | انرژی / پروتئین در هر 100 گرم:448 کیلوکالری / 2.8 گرم
کربوهیدرات / چاقی در هر 100 گرم:81.1 گرم / 12.5 گرم |