مالزی | مالزی | مالزی | مالزی |
370 گرم | 370 گرم | 370 گرم | 370 گرم |
Alicafe | Alicafe | Alicafe | Alicafe |
کافی میکس کلاسیک فرنچ رُست | کافی میکس کلاسیک فرنچ رُست | کافی میکس کلاسیک فرنچ رُست | کافی میکس کلاسیک فرنچ رُست |
20 ساشه | 20 ساشه | 20 ساشه | 20 ساشه |
کافی میکس ملایم | کافی میکس ملایم | کافی میکس ملایم | کافی میکس ملایم |
450 گرم | 450 گرم | 450 گرم | 450 گرم |
ساده | ساده | ساده | ساده |
چای شکسته سیاه | چای شکسته سیاه | چای شکسته سیاه | چای شکسته سیاه |
قوطی | قوطی | قوطی | قوطی |
5– 10 دقیقه | 5– 10 دقیقه | 5– 10 دقیقه | 5– 10 دقیقه |
هند | هند | هند | هند |
ایران | ایران | ایران | ایران |
اندونزی | اندونزی | اندونزی | اندونزی |
torabika | torabika | torabika | torabika |
500 گرم | 500 گرم | 500 گرم | 500 گرم |
شکر قهوه ای | شکر قهوه ای | شکر قهوه ای | شکر قهوه ای |
20 ساشه 25 گرمی | 20 ساشه 25 گرمی | 20 ساشه 25 گرمی | 20 ساشه 25 گرمی |
انرژی / پروتئین در هر 100 گرم:448 کیلوکالری / 2.8 گرم
کربوهیدرات / چاقی در هر 100 گرم:81.1 گرم / 12.5 گرم | انرژی / پروتئین در هر 100 گرم:448 کیلوکالری / 2.8 گرم
کربوهیدرات / چاقی در هر 100 گرم:81.1 گرم / 12.5 گرم | انرژی / پروتئین در هر 100 گرم:448 کیلوکالری / 2.8 گرم
کربوهیدرات / چاقی در هر 100 گرم:81.1 گرم / 12.5 گرم | انرژی / پروتئین در هر 100 گرم:448 کیلوکالری / 2.8 گرم
کربوهیدرات / چاقی در هر 100 گرم:81.1 گرم / 12.5 گرم |
۴۰ گرم | ۴۰ گرم | ۴۰ گرم | ۴۰ گرم |
۹x۹x۹ سانتیمتر | ۹x۹x۹ سانتیمتر | ۹x۹x۹ سانتیمتر | ۹x۹x۹ سانتیمتر |
بله | بله | بله | بله |
هل و گل سرخ و توت (` persian night) | هل و گل سرخ و توت (` persian night) | هل و گل سرخ و توت (` persian night) | هل و گل سرخ و توت (` persian night) |
معطر | معطر | معطر | معطر |
سیاه | سیاه | سیاه | سیاه |
سریلانکا
چای صدرصد خالص با طعم انواع توت و ادویه ها | سریلانکا
چای صدرصد خالص با طعم انواع توت و ادویه ها | سریلانکا
چای صدرصد خالص با طعم انواع توت و ادویه ها | سریلانکا
چای صدرصد خالص با طعم انواع توت و ادویه ها |
چای صدرصد خالص با طعم انواع توت و ادویه ها | چای صدرصد خالص با طعم انواع توت و ادویه ها | چای صدرصد خالص با طعم انواع توت و ادویه ها | چای صدرصد خالص با طعم انواع توت و ادویه ها |