| 1850 وات | 1850 وات | 1850 وات | 1850 وات |
| DeLfiori | DeLfiori | DeLfiori | DeLfiori |
| ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
| ۱۸ × ۲۹ × ۴۰ سانتیمتر | ۱۸ × ۲۹ × ۴۰ سانتیمتر | ۱۸ × ۲۹ × ۴۰ سانتیمتر | ۱۸ × ۲۹ × ۴۰ سانتیمتر |
| سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه |
| تک کاره | تک کاره | تک کاره | تک کاره |
| ۵.۳ کیلوگرم | ۵.۳ کیلوگرم | ۵.۳ کیلوگرم | ۵.۳ کیلوگرم |
| استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
| برقی | برقی | برقی | برقی |
| مخزن تفاله | مخزن تفاله | مخزن تفاله | مخزن تفاله |
| پایه ضد لغزش | پایه ضد لغزش | پایه ضد لغزش | پایه ضد لغزش |
| ۷۳ | ۷۳ | ۷۳ | ۷۳ |
| ۲ لیتر | ۲ لیتر | ۲ لیتر | ۲ لیتر |
| ۱.۲۵ | ۱.۲۵ | ۱.۲۵ | ۱.۲۵ |
| ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
| ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۷۰۰ |
| قابلیت شستوشوی ظروف در ماشین ظرفشویی | قابلیت شستوشوی ظروف در ماشین ظرفشویی | قابلیت شستوشوی ظروف در ماشین ظرفشویی | قابلیت شستوشوی ظروف در ماشین ظرفشویی |
| ۱.۲ سانتی متر | ۱.۲ سانتی متر | ۱.۲ سانتی متر | ۱.۲ سانتی متر |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| دارای تایمر زمان پخت | دارای تایمر زمان پخت | دارای تایمر زمان پخت | دارای تایمر زمان پخت |
| شستشوی آسان | شستشوی آسان | شستشوی آسان | شستشوی آسان |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| مناسب برای هرگونه شعله
سبد تمام استیل برای بخارپز کردن
دستگیره های ضد حرارت و عایق گرما
دارای درب کشویی مناسب برای هر دو سایز
دارای درب شیشه ای پیرکس قابل استفاده قابلمه | مناسب برای هرگونه شعله
سبد تمام استیل برای بخارپز کردن
دستگیره های ضد حرارت و عایق گرما
دارای درب کشویی مناسب برای هر دو سایز
دارای درب شیشه ای پیرکس قابل استفاده قابلمه | مناسب برای هرگونه شعله
سبد تمام استیل برای بخارپز کردن
دستگیره های ضد حرارت و عایق گرما
دارای درب کشویی مناسب برای هر دو سایز
دارای درب شیشه ای پیرکس قابل استفاده قابلمه | مناسب برای هرگونه شعله
سبد تمام استیل برای بخارپز کردن
دستگیره های ضد حرارت و عایق گرما
دارای درب کشویی مناسب برای هر دو سایز
دارای درب شیشه ای پیرکس قابل استفاده قابلمه |
| ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
| 15 بار | 15 بار | 15 بار | 15 بار |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| 197 × 310 × 322 میلی متر | 197 × 310 × 322 میلی متر | 197 × 310 × 322 میلی متر | 197 × 310 × 322 میلی متر |
| 4.2 کیلوگرم | 4.2 کیلوگرم | 4.2 کیلوگرم | 4.2 کیلوگرم |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 1100 وات | 1100 وات | 1100 وات | 1100 وات |
| پودر قهوه , پد | پودر قهوه , پد | پودر قهوه , پد | پودر قهوه , پد |
| 15 بار | 15 بار | 15 بار | 15 بار |
| دارد
ا | دارد
ا | دارد
ا | دارد
ا |
| 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| آبجوش, اسپرسو ، کاپوچینو و لاته, ماکیاتو | آبجوش, اسپرسو ، کاپوچینو و لاته, ماکیاتو | آبجوش, اسپرسو ، کاپوچینو و لاته, ماکیاتو | آبجوش, اسپرسو ، کاپوچینو و لاته, ماکیاتو |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| محلول رسوبزدا | محلول رسوبزدا | محلول رسوبزدا | محلول رسوبزدا |