| 1850 وات | 1850 وات | 1850 وات | 1850 وات |
| DeLfiori | DeLfiori | DeLfiori | DeLfiori |
| ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
| DeLfiori | DeLfiori | DeLfiori | DeLfiori |
| 1400 وات | 1400 وات | 1400 وات | 1400 وات |
| ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
| اتواستیل دولایه با پوشش تفلون | اتواستیل دولایه با پوشش تفلون | اتواستیل دولایه با پوشش تفلون | اتواستیل دولایه با پوشش تفلون |
| این دستگاه با کیفیت بالا و این اتو بدون بخار است و از وزن بالایی برخوردار است که می توان با آن پارچه ای که دارای چروک بالایی است را به راحتی اتو کردقدرتمند مناسب در اتو کردن انواع پارچه می باشد | این دستگاه با کیفیت بالا و این اتو بدون بخار است و از وزن بالایی برخوردار است که می توان با آن پارچه ای که دارای چروک بالایی است را به راحتی اتو کردقدرتمند مناسب در اتو کردن انواع پارچه می باشد | این دستگاه با کیفیت بالا و این اتو بدون بخار است و از وزن بالایی برخوردار است که می توان با آن پارچه ای که دارای چروک بالایی است را به راحتی اتو کردقدرتمند مناسب در اتو کردن انواع پارچه می باشد | این دستگاه با کیفیت بالا و این اتو بدون بخار است و از وزن بالایی برخوردار است که می توان با آن پارچه ای که دارای چروک بالایی است را به راحتی اتو کردقدرتمند مناسب در اتو کردن انواع پارچه می باشد |
| امکان تنظیم درجه حرارت در 7 حالت (6 درجه با min) ، دارای چراغ نشانگر عملکرد دستگاه ، کفی اتو با کیفیت بدون چسبندگی ، | امکان تنظیم درجه حرارت در 7 حالت (6 درجه با min) ، دارای چراغ نشانگر عملکرد دستگاه ، کفی اتو با کیفیت بدون چسبندگی ، | امکان تنظیم درجه حرارت در 7 حالت (6 درجه با min) ، دارای چراغ نشانگر عملکرد دستگاه ، کفی اتو با کیفیت بدون چسبندگی ، | امکان تنظیم درجه حرارت در 7 حالت (6 درجه با min) ، دارای چراغ نشانگر عملکرد دستگاه ، کفی اتو با کیفیت بدون چسبندگی ، |
| 2 متر | 2 متر | 2 متر | 2 متر |
| 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 15 بار | 15 بار | 15 بار | 15 بار |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| 197 × 310 × 322 میلی متر | 197 × 310 × 322 میلی متر | 197 × 310 × 322 میلی متر | 197 × 310 × 322 میلی متر |
| 4.2 کیلوگرم | 4.2 کیلوگرم | 4.2 کیلوگرم | 4.2 کیلوگرم |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 1100 وات | 1100 وات | 1100 وات | 1100 وات |
| پودر قهوه , پد | پودر قهوه , پد | پودر قهوه , پد | پودر قهوه , پد |
| 15 بار | 15 بار | 15 بار | 15 بار |
| دارد
ا | دارد
ا | دارد
ا | دارد
ا |
| 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| آبجوش, اسپرسو ، کاپوچینو و لاته, ماکیاتو | آبجوش, اسپرسو ، کاپوچینو و لاته, ماکیاتو | آبجوش, اسپرسو ، کاپوچینو و لاته, ماکیاتو | آبجوش, اسپرسو ، کاپوچینو و لاته, ماکیاتو |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| محلول رسوبزدا | محلول رسوبزدا | محلول رسوبزدا | محلول رسوبزدا |