| DeLfiori | DeLfiori | DeLfiori | DeLfiori |
| 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات |
| ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
| DeLfiori | DeLfiori | DeLfiori | DeLfiori |
| 1400 وات | 1400 وات | 1400 وات | 1400 وات |
| ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
| پیمانه آب | پیمانه آب | پیمانه آب | پیمانه آب |
| 2850 وات | 2850 وات | 2850 وات | 2850 وات |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| اتو بخار دستی | اتو بخار دستی | اتو بخار دستی | اتو بخار دستی |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 3AntiCalc: عملکرد سه گانه تمیز کننده اعم از پاکیزگی با Cale'n Clean، سیستم داخلی رسوب زدایی anti-Cale، خود تمیزکننده | 3AntiCalc: عملکرد سه گانه تمیز کننده اعم از پاکیزگی با Cale'n Clean، سیستم داخلی رسوب زدایی anti-Cale، خود تمیزکننده | 3AntiCalc: عملکرد سه گانه تمیز کننده اعم از پاکیزگی با Cale'n Clean، سیستم داخلی رسوب زدایی anti-Cale، خود تمیزکننده | 3AntiCalc: عملکرد سه گانه تمیز کننده اعم از پاکیزگی با Cale'n Clean، سیستم داخلی رسوب زدایی anti-Cale، خود تمیزکننده |
| 320 میلی لیتر | 320 میلی لیتر | 320 میلی لیتر | 320 میلی لیتر |
| 40 گرم در دقیقه | 40 گرم در دقیقه | 40 گرم در دقیقه | 40 گرم در دقیقه |
| 210 گرم | 210 گرم | 210 گرم | 210 گرم |
| سیستم AdvancedSteam: انتشار بخار بهینه و کفی پیشرفته | سیستم AdvancedSteam: انتشار بخار بهینه و کفی پیشرفته | سیستم AdvancedSteam: انتشار بخار بهینه و کفی پیشرفته | سیستم AdvancedSteam: انتشار بخار بهینه و کفی پیشرفته |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| CeraniumGlissée (سرانیوم گلس: طراحی 3 فازی، برای حرکت روان و بخار مناسب و بهینه) | CeraniumGlissée (سرانیوم گلس: طراحی 3 فازی، برای حرکت روان و بخار مناسب و بهینه) | CeraniumGlissée (سرانیوم گلس: طراحی 3 فازی، برای حرکت روان و بخار مناسب و بهینه) | CeraniumGlissée (سرانیوم گلس: طراحی 3 فازی، برای حرکت روان و بخار مناسب و بهینه) |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| عرض
121 میلی متر
ارتفاع
150 میلی متر
عمق
290 میلی متر | عرض
121 میلی متر
ارتفاع
150 میلی متر
عمق
290 میلی متر | عرض
121 میلی متر
ارتفاع
150 میلی متر
عمق
290 میلی متر | عرض
121 میلی متر
ارتفاع
150 میلی متر
عمق
290 میلی متر |
| 1.4 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم |
| 3 متر | 3 متر | 3 متر | 3 متر |
| ۲۹x۲۲x۳۲ سانتیمتر | ۲۹x۲۲x۳۲ سانتیمتر | ۲۹x۲۲x۳۲ سانتیمتر | ۲۹x۲۲x۳۲ سانتیمتر |
| پودری | پودری | پودری | پودری |
| سیستم خاموشی خودکار | سیستم خاموشی خودکار | سیستم خاموشی خودکار | سیستم خاموشی خودکار |
| امکان تنظیم فاصله لیوان و نازل | امکان تنظیم فاصله لیوان و نازل | امکان تنظیم فاصله لیوان و نازل | امکان تنظیم فاصله لیوان و نازل |
| سیستم شستوشوی خودکار | سیستم شستوشوی خودکار | سیستم شستوشوی خودکار | سیستم شستوشوی خودکار |
| اسپرسو
کافه لاته
ماکیاتو
شیر گرم
کاپوچینو | اسپرسو
کافه لاته
ماکیاتو
شیر گرم
کاپوچینو | اسپرسو
کافه لاته
ماکیاتو
شیر گرم
کاپوچینو | اسپرسو
کافه لاته
ماکیاتو
شیر گرم
کاپوچینو |
| دستی | دستی | دستی | دستی |
| پودر قهوه | پودر قهوه | پودر قهوه | پودر قهوه |
| ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
| ۱.۶ | ۱.۶ | ۱.۶ | ۱.۶ |
| ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ |
| ۵ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم |
| ۱۲۵۰ وات | ۱۲۵۰ وات | ۱۲۵۰ وات | ۱۲۵۰ وات |
| ۱.۲ سانتی متر | ۱.۲ سانتی متر | ۱.۲ سانتی متر | ۱.۲ سانتی متر |
| پلاستیک و فلز | پلاستیک و فلز | پلاستیک و فلز | پلاستیک و فلز |
| دسته گروپ دو عدد پرتا فیلتر قاشق و تمپر دفترچه راهنما مخزن شیر | دسته گروپ دو عدد پرتا فیلتر قاشق و تمپر دفترچه راهنما مخزن شیر | دسته گروپ دو عدد پرتا فیلتر قاشق و تمپر دفترچه راهنما مخزن شیر | دسته گروپ دو عدد پرتا فیلتر قاشق و تمپر دفترچه راهنما مخزن شیر |
| یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |