| DeLfiori | DeLfiori | DeLfiori | DeLfiori |
| 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات |
| ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
| DeLfiori | DeLfiori | DeLfiori | DeLfiori |
| 1400 وات | 1400 وات | 1400 وات | 1400 وات |
| ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
| پیمانه آب | پیمانه آب | پیمانه آب | پیمانه آب |
| 2850 وات | 2850 وات | 2850 وات | 2850 وات |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| اتو بخار دستی | اتو بخار دستی | اتو بخار دستی | اتو بخار دستی |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 3AntiCalc: عملکرد سه گانه تمیز کننده اعم از پاکیزگی با Cale'n Clean، سیستم داخلی رسوب زدایی anti-Cale، خود تمیزکننده | 3AntiCalc: عملکرد سه گانه تمیز کننده اعم از پاکیزگی با Cale'n Clean، سیستم داخلی رسوب زدایی anti-Cale، خود تمیزکننده | 3AntiCalc: عملکرد سه گانه تمیز کننده اعم از پاکیزگی با Cale'n Clean، سیستم داخلی رسوب زدایی anti-Cale، خود تمیزکننده | 3AntiCalc: عملکرد سه گانه تمیز کننده اعم از پاکیزگی با Cale'n Clean، سیستم داخلی رسوب زدایی anti-Cale، خود تمیزکننده |
| 320 میلی لیتر | 320 میلی لیتر | 320 میلی لیتر | 320 میلی لیتر |
| 40 گرم در دقیقه | 40 گرم در دقیقه | 40 گرم در دقیقه | 40 گرم در دقیقه |
| 210 گرم | 210 گرم | 210 گرم | 210 گرم |
| سیستم AdvancedSteam: انتشار بخار بهینه و کفی پیشرفته | سیستم AdvancedSteam: انتشار بخار بهینه و کفی پیشرفته | سیستم AdvancedSteam: انتشار بخار بهینه و کفی پیشرفته | سیستم AdvancedSteam: انتشار بخار بهینه و کفی پیشرفته |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| CeraniumGlissée (سرانیوم گلس: طراحی 3 فازی، برای حرکت روان و بخار مناسب و بهینه) | CeraniumGlissée (سرانیوم گلس: طراحی 3 فازی، برای حرکت روان و بخار مناسب و بهینه) | CeraniumGlissée (سرانیوم گلس: طراحی 3 فازی، برای حرکت روان و بخار مناسب و بهینه) | CeraniumGlissée (سرانیوم گلس: طراحی 3 فازی، برای حرکت روان و بخار مناسب و بهینه) |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| عرض
121 میلی متر
ارتفاع
150 میلی متر
عمق
290 میلی متر | عرض
121 میلی متر
ارتفاع
150 میلی متر
عمق
290 میلی متر | عرض
121 میلی متر
ارتفاع
150 میلی متر
عمق
290 میلی متر | عرض
121 میلی متر
ارتفاع
150 میلی متر
عمق
290 میلی متر |
| 1.4 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم |
| 3 متر | 3 متر | 3 متر | 3 متر |
| 15 بار | 15 بار | 15 بار | 15 بار |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| 197 × 310 × 322 میلی متر | 197 × 310 × 322 میلی متر | 197 × 310 × 322 میلی متر | 197 × 310 × 322 میلی متر |
| 4.2 کیلوگرم | 4.2 کیلوگرم | 4.2 کیلوگرم | 4.2 کیلوگرم |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 1100 وات | 1100 وات | 1100 وات | 1100 وات |
| پودر قهوه , پد | پودر قهوه , پد | پودر قهوه , پد | پودر قهوه , پد |
| 15 بار | 15 بار | 15 بار | 15 بار |
| دارد
ا | دارد
ا | دارد
ا | دارد
ا |
| 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| آبجوش, اسپرسو ، کاپوچینو و لاته, ماکیاتو | آبجوش, اسپرسو ، کاپوچینو و لاته, ماکیاتو | آبجوش, اسپرسو ، کاپوچینو و لاته, ماکیاتو | آبجوش, اسپرسو ، کاپوچینو و لاته, ماکیاتو |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| محلول رسوبزدا | محلول رسوبزدا | محلول رسوبزدا | محلول رسوبزدا |