| DeLfiori | DeLfiori | DeLfiori | DeLfiori |
| 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات |
| ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
| DeLfiori | DeLfiori | DeLfiori | DeLfiori |
| 1400 وات | 1400 وات | 1400 وات | 1400 وات |
| ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
| 31 × 15 × 13 cm | 31 × 15 × 13 cm | 31 × 15 × 13 cm | 31 × 15 × 13 cm |
| 1.3کیلوگرم | 1.3کیلوگرم | 1.3کیلوگرم | 1.3کیلوگرم |
| بخار | بخار | بخار | بخار |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 270 میلی لیتر | 270 میلی لیتر | 270 میلی لیتر | 270 میلی لیتر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 40 گرم در دقیقه | 40 گرم در دقیقه | 40 گرم در دقیقه | 40 گرم در دقیقه |
| 180 گرم در دقیقه | 180 گرم در دقیقه | 180 گرم در دقیقه | 180 گرم در دقیقه |
| سرامیک
بازه طول کابل
1 تا 2 متر
سیم گردان
ندارد
ولتاژ ورودی برق
220وات
توان مصرفی
2600وات
محدوده توان مصرفی
2401 تا 2800 وات
سایر مشخصات و قابلیت ها
کفی دارای فناوری Durilium Airglide | سرامیک
بازه طول کابل
1 تا 2 متر
سیم گردان
ندارد
ولتاژ ورودی برق
220وات
توان مصرفی
2600وات
محدوده توان مصرفی
2401 تا 2800 وات
سایر مشخصات و قابلیت ها
کفی دارای فناوری Durilium Airglide | سرامیک
بازه طول کابل
1 تا 2 متر
سیم گردان
ندارد
ولتاژ ورودی برق
220وات
توان مصرفی
2600وات
محدوده توان مصرفی
2401 تا 2800 وات
سایر مشخصات و قابلیت ها
کفی دارای فناوری Durilium Airglide | سرامیک
بازه طول کابل
1 تا 2 متر
سیم گردان
ندارد
ولتاژ ورودی برق
220وات
توان مصرفی
2600وات
محدوده توان مصرفی
2401 تا 2800 وات
سایر مشخصات و قابلیت ها
کفی دارای فناوری Durilium Airglide |
| 2 متر | 2 متر | 2 متر | 2 متر |
| 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 220وات | 220وات | 220وات | 220وات |
| 2600وات | 2600وات | 2600وات | 2600وات |
| 2401 تا 2800 وات | 2401 تا 2800 وات | 2401 تا 2800 وات | 2401 تا 2800 وات |
| کفی دارای فناوری Durilium Airglide | کفی دارای فناوری Durilium Airglide | کفی دارای فناوری Durilium Airglide | کفی دارای فناوری Durilium Airglide |
| 15 بار | 15 بار | 15 بار | 15 بار |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| 197 × 310 × 322 میلی متر | 197 × 310 × 322 میلی متر | 197 × 310 × 322 میلی متر | 197 × 310 × 322 میلی متر |
| 4.2 کیلوگرم | 4.2 کیلوگرم | 4.2 کیلوگرم | 4.2 کیلوگرم |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 1100 وات | 1100 وات | 1100 وات | 1100 وات |
| پودر قهوه , پد | پودر قهوه , پد | پودر قهوه , پد | پودر قهوه , پد |
| 15 بار | 15 بار | 15 بار | 15 بار |
| دارد
ا | دارد
ا | دارد
ا | دارد
ا |
| 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| آبجوش, اسپرسو ، کاپوچینو و لاته, ماکیاتو | آبجوش, اسپرسو ، کاپوچینو و لاته, ماکیاتو | آبجوش, اسپرسو ، کاپوچینو و لاته, ماکیاتو | آبجوش, اسپرسو ، کاپوچینو و لاته, ماکیاتو |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| محلول رسوبزدا | محلول رسوبزدا | محلول رسوبزدا | محلول رسوبزدا |