| DeLfiori | DeLfiori | DeLfiori | DeLfiori |
| 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات |
| ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
| ۳۰x۱۳x۱۵ سانتیمتر | ۳۰x۱۳x۱۵ سانتیمتر | ۳۰x۱۳x۱۵ سانتیمتر | ۳۰x۱۳x۱۵ سانتیمتر |
| سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار |
| ۲.۱ تا ۳ متر | ۲.۱ تا ۳ متر | ۲.۱ تا ۳ متر | ۲.۱ تا ۳ متر |
| استیم گلاید | استیم گلاید | استیم گلاید | استیم گلاید |
| بخار | بخار | بخار | بخار |
| سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
| سیم گردان | سیم گردان | سیم گردان | سیم گردان |
| ۲۰۰۱ تا ۲۴۰۰ وات | ۲۰۰۱ تا ۲۴۰۰ وات | ۲۰۰۱ تا ۲۴۰۰ وات | ۲۰۰۱ تا ۲۴۰۰ وات |
| مخزن رسوب | مخزن رسوب | مخزن رسوب | مخزن رسوب |
| بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
| ۱.۵ کیلو گرم | ۱.۵ کیلو گرم | ۱.۵ کیلو گرم | ۱.۵ کیلو گرم |
| تنظیم میزان بخاردهی | تنظیم میزان بخاردهی | تنظیم میزان بخاردهی | تنظیم میزان بخاردهی |
| ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۸۰ |
| ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ |
| ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۳۵۰ |
| ۲۴۰۰ | ۲۴۰۰ | ۲۴۰۰ | ۲۴۰۰ |
| توان۲۴۰۰ وات، دارای سیستم ضد چکه ،فیلتر ضد رسوب | توان۲۴۰۰ وات، دارای سیستم ضد چکه ،فیلتر ضد رسوب | توان۲۴۰۰ وات، دارای سیستم ضد چکه ،فیلتر ضد رسوب | توان۲۴۰۰ وات، دارای سیستم ضد چکه ،فیلتر ضد رسوب |
| 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
| 1.6 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم |
| 340 × 150× 170 میلی متر | 340 × 150× 170 میلی متر | 340 × 150× 170 میلی متر | 340 × 150× 170 میلی متر |
| 390 میلی لیتر | 390 میلی لیتر | 390 میلی لیتر | 390 میلی لیتر |
| 45 گرم در دقیقه | 45 گرم در دقیقه | 45 گرم در دقیقه | 45 گرم در دقیقه |
| اتو بخار | اتو بخار | اتو بخار | اتو بخار |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| 1 متر | 1 متر | 1 متر | 1 متر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 31 × 15 × 13 cm | 31 × 15 × 13 cm | 31 × 15 × 13 cm | 31 × 15 × 13 cm |
| 1.3کیلوگرم | 1.3کیلوگرم | 1.3کیلوگرم | 1.3کیلوگرم |
| بخار | بخار | بخار | بخار |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 270 میلی لیتر | 270 میلی لیتر | 270 میلی لیتر | 270 میلی لیتر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 40 گرم در دقیقه | 40 گرم در دقیقه | 40 گرم در دقیقه | 40 گرم در دقیقه |
| 180 گرم در دقیقه | 180 گرم در دقیقه | 180 گرم در دقیقه | 180 گرم در دقیقه |
| سرامیک
بازه طول کابل
1 تا 2 متر
سیم گردان
ندارد
ولتاژ ورودی برق
220وات
توان مصرفی
2600وات
محدوده توان مصرفی
2401 تا 2800 وات
سایر مشخصات و قابلیت ها
کفی دارای فناوری Durilium Airglide | سرامیک
بازه طول کابل
1 تا 2 متر
سیم گردان
ندارد
ولتاژ ورودی برق
220وات
توان مصرفی
2600وات
محدوده توان مصرفی
2401 تا 2800 وات
سایر مشخصات و قابلیت ها
کفی دارای فناوری Durilium Airglide | سرامیک
بازه طول کابل
1 تا 2 متر
سیم گردان
ندارد
ولتاژ ورودی برق
220وات
توان مصرفی
2600وات
محدوده توان مصرفی
2401 تا 2800 وات
سایر مشخصات و قابلیت ها
کفی دارای فناوری Durilium Airglide | سرامیک
بازه طول کابل
1 تا 2 متر
سیم گردان
ندارد
ولتاژ ورودی برق
220وات
توان مصرفی
2600وات
محدوده توان مصرفی
2401 تا 2800 وات
سایر مشخصات و قابلیت ها
کفی دارای فناوری Durilium Airglide |
| 2 متر | 2 متر | 2 متر | 2 متر |
| 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 220وات | 220وات | 220وات | 220وات |
| 2600وات | 2600وات | 2600وات | 2600وات |
| 2401 تا 2800 وات | 2401 تا 2800 وات | 2401 تا 2800 وات | 2401 تا 2800 وات |
| کفی دارای فناوری Durilium Airglide | کفی دارای فناوری Durilium Airglide | کفی دارای فناوری Durilium Airglide | کفی دارای فناوری Durilium Airglide |