| DeLfiori | DeLfiori | DeLfiori | DeLfiori |
| 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات |
| ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
| 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
| 1.6 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم |
| 340 × 150× 170 میلی متر | 340 × 150× 170 میلی متر | 340 × 150× 170 میلی متر | 340 × 150× 170 میلی متر |
| 390 میلی لیتر | 390 میلی لیتر | 390 میلی لیتر | 390 میلی لیتر |
| 45 گرم در دقیقه | 45 گرم در دقیقه | 45 گرم در دقیقه | 45 گرم در دقیقه |
| اتو بخار | اتو بخار | اتو بخار | اتو بخار |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| 1 متر | 1 متر | 1 متر | 1 متر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| DeLfiori | DeLfiori | DeLfiori | DeLfiori |
| 1.2 لیتر | 1.2 لیتر | 1.2 لیتر | 1.2 لیتر |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 تیغه در سه ست | 6 تیغه در سه ست | 6 تیغه در سه ست | 6 تیغه در سه ست |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارای عملکرد ریزکننده
دارای لرزه گیر کفه کاسه خرد کن | دارای عملکرد ریزکننده
دارای لرزه گیر کفه کاسه خرد کن | دارای عملکرد ریزکننده
دارای لرزه گیر کفه کاسه خرد کن | دارای عملکرد ریزکننده
دارای لرزه گیر کفه کاسه خرد کن |
| پیمانه آب | پیمانه آب | پیمانه آب | پیمانه آب |
| 2850 وات | 2850 وات | 2850 وات | 2850 وات |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| اتو بخار دستی | اتو بخار دستی | اتو بخار دستی | اتو بخار دستی |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 3AntiCalc: عملکرد سه گانه تمیز کننده اعم از پاکیزگی با Cale'n Clean، سیستم داخلی رسوب زدایی anti-Cale، خود تمیزکننده | 3AntiCalc: عملکرد سه گانه تمیز کننده اعم از پاکیزگی با Cale'n Clean، سیستم داخلی رسوب زدایی anti-Cale، خود تمیزکننده | 3AntiCalc: عملکرد سه گانه تمیز کننده اعم از پاکیزگی با Cale'n Clean، سیستم داخلی رسوب زدایی anti-Cale، خود تمیزکننده | 3AntiCalc: عملکرد سه گانه تمیز کننده اعم از پاکیزگی با Cale'n Clean، سیستم داخلی رسوب زدایی anti-Cale، خود تمیزکننده |
| 320 میلی لیتر | 320 میلی لیتر | 320 میلی لیتر | 320 میلی لیتر |
| 40 گرم در دقیقه | 40 گرم در دقیقه | 40 گرم در دقیقه | 40 گرم در دقیقه |
| 210 گرم | 210 گرم | 210 گرم | 210 گرم |
| سیستم AdvancedSteam: انتشار بخار بهینه و کفی پیشرفته | سیستم AdvancedSteam: انتشار بخار بهینه و کفی پیشرفته | سیستم AdvancedSteam: انتشار بخار بهینه و کفی پیشرفته | سیستم AdvancedSteam: انتشار بخار بهینه و کفی پیشرفته |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| CeraniumGlissée (سرانیوم گلس: طراحی 3 فازی، برای حرکت روان و بخار مناسب و بهینه) | CeraniumGlissée (سرانیوم گلس: طراحی 3 فازی، برای حرکت روان و بخار مناسب و بهینه) | CeraniumGlissée (سرانیوم گلس: طراحی 3 فازی، برای حرکت روان و بخار مناسب و بهینه) | CeraniumGlissée (سرانیوم گلس: طراحی 3 فازی، برای حرکت روان و بخار مناسب و بهینه) |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| عرض
121 میلی متر
ارتفاع
150 میلی متر
عمق
290 میلی متر | عرض
121 میلی متر
ارتفاع
150 میلی متر
عمق
290 میلی متر | عرض
121 میلی متر
ارتفاع
150 میلی متر
عمق
290 میلی متر | عرض
121 میلی متر
ارتفاع
150 میلی متر
عمق
290 میلی متر |
| 1.4 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم |
| 3 متر | 3 متر | 3 متر | 3 متر |