| DeLfiori | DeLfiori | DeLfiori | DeLfiori |
| 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات |
| ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
| 31 × 15 × 13 cm | 31 × 15 × 13 cm | 31 × 15 × 13 cm | 31 × 15 × 13 cm |
| 1.3کیلوگرم | 1.3کیلوگرم | 1.3کیلوگرم | 1.3کیلوگرم |
| بخار | بخار | بخار | بخار |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 270 میلی لیتر | 270 میلی لیتر | 270 میلی لیتر | 270 میلی لیتر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 40 گرم در دقیقه | 40 گرم در دقیقه | 40 گرم در دقیقه | 40 گرم در دقیقه |
| 180 گرم در دقیقه | 180 گرم در دقیقه | 180 گرم در دقیقه | 180 گرم در دقیقه |
| سرامیک
بازه طول کابل
1 تا 2 متر
سیم گردان
ندارد
ولتاژ ورودی برق
220وات
توان مصرفی
2600وات
محدوده توان مصرفی
2401 تا 2800 وات
سایر مشخصات و قابلیت ها
کفی دارای فناوری Durilium Airglide | سرامیک
بازه طول کابل
1 تا 2 متر
سیم گردان
ندارد
ولتاژ ورودی برق
220وات
توان مصرفی
2600وات
محدوده توان مصرفی
2401 تا 2800 وات
سایر مشخصات و قابلیت ها
کفی دارای فناوری Durilium Airglide | سرامیک
بازه طول کابل
1 تا 2 متر
سیم گردان
ندارد
ولتاژ ورودی برق
220وات
توان مصرفی
2600وات
محدوده توان مصرفی
2401 تا 2800 وات
سایر مشخصات و قابلیت ها
کفی دارای فناوری Durilium Airglide | سرامیک
بازه طول کابل
1 تا 2 متر
سیم گردان
ندارد
ولتاژ ورودی برق
220وات
توان مصرفی
2600وات
محدوده توان مصرفی
2401 تا 2800 وات
سایر مشخصات و قابلیت ها
کفی دارای فناوری Durilium Airglide |
| 2 متر | 2 متر | 2 متر | 2 متر |
| 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 220وات | 220وات | 220وات | 220وات |
| 2600وات | 2600وات | 2600وات | 2600وات |
| 2401 تا 2800 وات | 2401 تا 2800 وات | 2401 تا 2800 وات | 2401 تا 2800 وات |
| کفی دارای فناوری Durilium Airglide | کفی دارای فناوری Durilium Airglide | کفی دارای فناوری Durilium Airglide | کفی دارای فناوری Durilium Airglide |
| DeLfiori | DeLfiori | DeLfiori | DeLfiori |
| 1400 وات | 1400 وات | 1400 وات | 1400 وات |
| ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
| پیمانه آب | پیمانه آب | پیمانه آب | پیمانه آب |
| 2850 وات | 2850 وات | 2850 وات | 2850 وات |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| اتو بخار دستی | اتو بخار دستی | اتو بخار دستی | اتو بخار دستی |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 3AntiCalc: عملکرد سه گانه تمیز کننده اعم از پاکیزگی با Cale'n Clean، سیستم داخلی رسوب زدایی anti-Cale، خود تمیزکننده | 3AntiCalc: عملکرد سه گانه تمیز کننده اعم از پاکیزگی با Cale'n Clean، سیستم داخلی رسوب زدایی anti-Cale، خود تمیزکننده | 3AntiCalc: عملکرد سه گانه تمیز کننده اعم از پاکیزگی با Cale'n Clean، سیستم داخلی رسوب زدایی anti-Cale، خود تمیزکننده | 3AntiCalc: عملکرد سه گانه تمیز کننده اعم از پاکیزگی با Cale'n Clean، سیستم داخلی رسوب زدایی anti-Cale، خود تمیزکننده |
| 320 میلی لیتر | 320 میلی لیتر | 320 میلی لیتر | 320 میلی لیتر |
| 40 گرم در دقیقه | 40 گرم در دقیقه | 40 گرم در دقیقه | 40 گرم در دقیقه |
| 210 گرم | 210 گرم | 210 گرم | 210 گرم |
| سیستم AdvancedSteam: انتشار بخار بهینه و کفی پیشرفته | سیستم AdvancedSteam: انتشار بخار بهینه و کفی پیشرفته | سیستم AdvancedSteam: انتشار بخار بهینه و کفی پیشرفته | سیستم AdvancedSteam: انتشار بخار بهینه و کفی پیشرفته |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| CeraniumGlissée (سرانیوم گلس: طراحی 3 فازی، برای حرکت روان و بخار مناسب و بهینه) | CeraniumGlissée (سرانیوم گلس: طراحی 3 فازی، برای حرکت روان و بخار مناسب و بهینه) | CeraniumGlissée (سرانیوم گلس: طراحی 3 فازی، برای حرکت روان و بخار مناسب و بهینه) | CeraniumGlissée (سرانیوم گلس: طراحی 3 فازی، برای حرکت روان و بخار مناسب و بهینه) |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| عرض
121 میلی متر
ارتفاع
150 میلی متر
عمق
290 میلی متر | عرض
121 میلی متر
ارتفاع
150 میلی متر
عمق
290 میلی متر | عرض
121 میلی متر
ارتفاع
150 میلی متر
عمق
290 میلی متر | عرض
121 میلی متر
ارتفاع
150 میلی متر
عمق
290 میلی متر |
| 1.4 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم |
| 3 متر | 3 متر | 3 متر | 3 متر |