| DeLfiori | DeLfiori | DeLfiori | DeLfiori |
| 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات |
| ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
| DeLfiori | DeLfiori | DeLfiori | DeLfiori |
| 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات |
| ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
| ۳۰x۱۴x۱۵ سانتیمتر | ۳۰x۱۴x۱۵ سانتیمتر | ۳۰x۱۴x۱۵ سانتیمتر | ۳۰x۱۴x۱۵ سانتیمتر |
| ۱.۵۲ کیلوگرم | ۱.۵۲ کیلوگرم | ۱.۵۲ کیلوگرم | ۱.۵۲ کیلوگرم |
| دفترچه راهنما پیمانه آب | دفترچه راهنما پیمانه آب | دفترچه راهنما پیمانه آب | دفترچه راهنما پیمانه آب |
| کفی نانوسرامیکی نچسب و ضد خش تنظیمات میزان فشار بخار بخاردهی عالی در حالت عمودی و افقی سیستم ضد چکه و ضد رسوب تحت لیسانس آلمان کابل بلند و روکش دار | کفی نانوسرامیکی نچسب و ضد خش تنظیمات میزان فشار بخار بخاردهی عالی در حالت عمودی و افقی سیستم ضد چکه و ضد رسوب تحت لیسانس آلمان کابل بلند و روکش دار | کفی نانوسرامیکی نچسب و ضد خش تنظیمات میزان فشار بخار بخاردهی عالی در حالت عمودی و افقی سیستم ضد چکه و ضد رسوب تحت لیسانس آلمان کابل بلند و روکش دار | کفی نانوسرامیکی نچسب و ضد خش تنظیمات میزان فشار بخار بخاردهی عالی در حالت عمودی و افقی سیستم ضد چکه و ضد رسوب تحت لیسانس آلمان کابل بلند و روکش دار |
| ۱.۵ | ۱.۵ | ۱.۵ | ۱.۵ |
| ۲۲۰۰ | ۲۲۰۰ | ۲۲۰۰ | ۲۲۰۰ |
| ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ |
| ۳۹۰ | ۳۹۰ | ۳۹۰ | ۳۹۰ |
| تنظیم میزان بخاردهی | تنظیم میزان بخاردهی | تنظیم میزان بخاردهی | تنظیم میزان بخاردهی |
| بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
| ۲۰۰۰ تا ۲۴۰۰ وات | ۲۰۰۰ تا ۲۴۰۰ وات | ۲۰۰۰ تا ۲۴۰۰ وات | ۲۰۰۰ تا ۲۴۰۰ وات |
| سیم گردان | سیم گردان | سیم گردان | سیم گردان |
| سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| بخار | بخار | بخار | بخار |
| پیمانه آب | پیمانه آب | پیمانه آب | پیمانه آب |
| 2850 وات | 2850 وات | 2850 وات | 2850 وات |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| اتو بخار دستی | اتو بخار دستی | اتو بخار دستی | اتو بخار دستی |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 3AntiCalc: عملکرد سه گانه تمیز کننده اعم از پاکیزگی با Cale'n Clean، سیستم داخلی رسوب زدایی anti-Cale، خود تمیزکننده | 3AntiCalc: عملکرد سه گانه تمیز کننده اعم از پاکیزگی با Cale'n Clean، سیستم داخلی رسوب زدایی anti-Cale، خود تمیزکننده | 3AntiCalc: عملکرد سه گانه تمیز کننده اعم از پاکیزگی با Cale'n Clean، سیستم داخلی رسوب زدایی anti-Cale، خود تمیزکننده | 3AntiCalc: عملکرد سه گانه تمیز کننده اعم از پاکیزگی با Cale'n Clean، سیستم داخلی رسوب زدایی anti-Cale، خود تمیزکننده |
| 320 میلی لیتر | 320 میلی لیتر | 320 میلی لیتر | 320 میلی لیتر |
| 40 گرم در دقیقه | 40 گرم در دقیقه | 40 گرم در دقیقه | 40 گرم در دقیقه |
| 210 گرم | 210 گرم | 210 گرم | 210 گرم |
| سیستم AdvancedSteam: انتشار بخار بهینه و کفی پیشرفته | سیستم AdvancedSteam: انتشار بخار بهینه و کفی پیشرفته | سیستم AdvancedSteam: انتشار بخار بهینه و کفی پیشرفته | سیستم AdvancedSteam: انتشار بخار بهینه و کفی پیشرفته |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| CeraniumGlissée (سرانیوم گلس: طراحی 3 فازی، برای حرکت روان و بخار مناسب و بهینه) | CeraniumGlissée (سرانیوم گلس: طراحی 3 فازی، برای حرکت روان و بخار مناسب و بهینه) | CeraniumGlissée (سرانیوم گلس: طراحی 3 فازی، برای حرکت روان و بخار مناسب و بهینه) | CeraniumGlissée (سرانیوم گلس: طراحی 3 فازی، برای حرکت روان و بخار مناسب و بهینه) |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| عرض
121 میلی متر
ارتفاع
150 میلی متر
عمق
290 میلی متر | عرض
121 میلی متر
ارتفاع
150 میلی متر
عمق
290 میلی متر | عرض
121 میلی متر
ارتفاع
150 میلی متر
عمق
290 میلی متر | عرض
121 میلی متر
ارتفاع
150 میلی متر
عمق
290 میلی متر |
| 1.4 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم |
| 3 متر | 3 متر | 3 متر | 3 متر |