| DeLfiori | DeLfiori | DeLfiori | DeLfiori |
| 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات |
| ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
| DeLfiori | DeLfiori | DeLfiori | DeLfiori |
| 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات |
| ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
| پیمانه آب | پیمانه آب | پیمانه آب | پیمانه آب |
| 2850 وات | 2850 وات | 2850 وات | 2850 وات |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| اتو بخار دستی | اتو بخار دستی | اتو بخار دستی | اتو بخار دستی |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 3AntiCalc: عملکرد سه گانه تمیز کننده اعم از پاکیزگی با Cale'n Clean، سیستم داخلی رسوب زدایی anti-Cale، خود تمیزکننده | 3AntiCalc: عملکرد سه گانه تمیز کننده اعم از پاکیزگی با Cale'n Clean، سیستم داخلی رسوب زدایی anti-Cale، خود تمیزکننده | 3AntiCalc: عملکرد سه گانه تمیز کننده اعم از پاکیزگی با Cale'n Clean، سیستم داخلی رسوب زدایی anti-Cale، خود تمیزکننده | 3AntiCalc: عملکرد سه گانه تمیز کننده اعم از پاکیزگی با Cale'n Clean، سیستم داخلی رسوب زدایی anti-Cale، خود تمیزکننده |
| 320 میلی لیتر | 320 میلی لیتر | 320 میلی لیتر | 320 میلی لیتر |
| 40 گرم در دقیقه | 40 گرم در دقیقه | 40 گرم در دقیقه | 40 گرم در دقیقه |
| 210 گرم | 210 گرم | 210 گرم | 210 گرم |
| سیستم AdvancedSteam: انتشار بخار بهینه و کفی پیشرفته | سیستم AdvancedSteam: انتشار بخار بهینه و کفی پیشرفته | سیستم AdvancedSteam: انتشار بخار بهینه و کفی پیشرفته | سیستم AdvancedSteam: انتشار بخار بهینه و کفی پیشرفته |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| CeraniumGlissée (سرانیوم گلس: طراحی 3 فازی، برای حرکت روان و بخار مناسب و بهینه) | CeraniumGlissée (سرانیوم گلس: طراحی 3 فازی، برای حرکت روان و بخار مناسب و بهینه) | CeraniumGlissée (سرانیوم گلس: طراحی 3 فازی، برای حرکت روان و بخار مناسب و بهینه) | CeraniumGlissée (سرانیوم گلس: طراحی 3 فازی، برای حرکت روان و بخار مناسب و بهینه) |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| عرض
121 میلی متر
ارتفاع
150 میلی متر
عمق
290 میلی متر | عرض
121 میلی متر
ارتفاع
150 میلی متر
عمق
290 میلی متر | عرض
121 میلی متر
ارتفاع
150 میلی متر
عمق
290 میلی متر | عرض
121 میلی متر
ارتفاع
150 میلی متر
عمق
290 میلی متر |
| 1.4 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم |
| 3 متر | 3 متر | 3 متر | 3 متر |
| 2100 وات | 2100 وات | 2100 وات | 2100 وات |
| 5.8 بار | 5.8 بار | 5.8 بار | 5.8 بار |
| 260 گرم بر دقیقه | 260 گرم بر دقیقه | 260 گرم بر دقیقه | 260 گرم بر دقیقه |
| 2 لیتر | 2 لیتر | 2 لیتر | 2 لیتر |
| سرامیکی | سرامیکی | سرامیکی | سرامیکی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |