| 1800 وات | 1800 وات | 1800 وات |
| 4.5 بار | 4.5 بار | 4.5 بار |
| استیل 2 لیتری | استیل 2 لیتری | استیل 2 لیتری |
| 11 دقیقه | 11 دقیقه | 11 دقیقه |
| دارای 21 کاربرد متفاوت
دارای لوازم جانبی مختلف با کاربری متفاوت
دارای جعبه نگهداری قطعات در زیر دستگاه
دارای کلاهک ایمنی که امنیت دستگاه را بالا می برد | دارای 21 کاربرد متفاوت
دارای لوازم جانبی مختلف با کاربری متفاوت
دارای جعبه نگهداری قطعات در زیر دستگاه
دارای کلاهک ایمنی که امنیت دستگاه را بالا می برد | دارای 21 کاربرد متفاوت
دارای لوازم جانبی مختلف با کاربری متفاوت
دارای جعبه نگهداری قطعات در زیر دستگاه
دارای کلاهک ایمنی که امنیت دستگاه را بالا می برد |
| ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
| ۳۰x۱۴x۱۵ سانتیمتر | ۳۰x۱۴x۱۵ سانتیمتر | ۳۰x۱۴x۱۵ سانتیمتر |
| ۱.۵۲ کیلوگرم | ۱.۵۲ کیلوگرم | ۱.۵۲ کیلوگرم |
| دفترچه راهنما پیمانه آب | دفترچه راهنما پیمانه آب | دفترچه راهنما پیمانه آب |
| کفی نانوسرامیکی نچسب و ضد خش تنظیمات میزان فشار بخار بخاردهی عالی در حالت عمودی و افقی سیستم ضد چکه و ضد رسوب تحت لیسانس آلمان کابل بلند و روکش دار | کفی نانوسرامیکی نچسب و ضد خش تنظیمات میزان فشار بخار بخاردهی عالی در حالت عمودی و افقی سیستم ضد چکه و ضد رسوب تحت لیسانس آلمان کابل بلند و روکش دار | کفی نانوسرامیکی نچسب و ضد خش تنظیمات میزان فشار بخار بخاردهی عالی در حالت عمودی و افقی سیستم ضد چکه و ضد رسوب تحت لیسانس آلمان کابل بلند و روکش دار |
| ۱.۵ | ۱.۵ | ۱.۵ |
| ۲۲۰۰ | ۲۲۰۰ | ۲۲۰۰ |
| ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ |
| ۳۹۰ | ۳۹۰ | ۳۹۰ |
| تنظیم میزان بخاردهی | تنظیم میزان بخاردهی | تنظیم میزان بخاردهی |
| بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
| ۲۰۰۰ تا ۲۴۰۰ وات | ۲۰۰۰ تا ۲۴۰۰ وات | ۲۰۰۰ تا ۲۴۰۰ وات |
| سیم گردان | سیم گردان | سیم گردان |
| سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| بخار | بخار | بخار |
| DeLfiori | DeLfiori | DeLfiori |
| 1.2 لیتر | 1.2 لیتر | 1.2 لیتر |
| 2 | 2 | 2 |
| 6 تیغه در سه ست | 6 تیغه در سه ست | 6 تیغه در سه ست |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارای عملکرد ریزکننده
دارای لرزه گیر کفه کاسه خرد کن | دارای عملکرد ریزکننده
دارای لرزه گیر کفه کاسه خرد کن | دارای عملکرد ریزکننده
دارای لرزه گیر کفه کاسه خرد کن |